Gesuche und Beiträge im Jahresvergleich.

717 Gesuche wurden im Jahr 2021 beim Aargauer Kuratorium eingereicht. Das sind 59 Gesuche respektive 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zunahme steht im Zusammenhang mit dem 2021 neu geschaffenen und rege genutzten Förderinstrument für künstlerische Recherchen. Der Recherchebeitrag ermöglicht Kunstschaffenden theoretische oder künstlerische Fragen zu verfolgen, die eigene Arbeitsweise und Ausrichtung zu reflektieren oder Ideen weiterzuentwickeln. Gesamthaft wurden 92 Bewerbungen für das neue Förderinstrument entgegengenommen.

Das Plenum des Aargauer Kuratoriums bewilligte 392 Gesuche, das sind 20 Gesuche oder 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Förderquote sank leicht auf 54,7 Prozent. Die Gesamtsumme, die das Aargauer Kuratorium im Jahr 2021 sprach, beträgt 6,081 Millionen Franken (siehe Jahresrechnung). Aus formalen Gründen mussten 46 Gesuche abgelehnt werden (im Vorjahr: 50).

Die grafische Übersicht am Ende dieser Seite zeigt die Entwicklung der gesprochenen Beiträge pro Sparte in den letzten neun Jahren.
 

Gesuche, Förderquote
 
Anzahl behandelte Anzahl bewilligte Förderquote
Gesuche Gesuche in Prozent
2012 693 393 56.7
2013 746 395 52.9
2014 753 418 55.5
2015 715 407 56.9
2016 714 384 53.8
2017 702 410 58.4
2018 761 424 55.7
2019 721 392 54.4
2020 658 372 56.5
2021 717 392 54.7
Beiträge, Kuratoriumskredit
 
Total gesprochene     Kuratoriumskredit     durchschnittliche
Beiträge Beitragshöhe
2012 6’064’232 6’200’000 15’431
2013 6’169’000 6’200’000 15’618
2014 6’147’280 6’200’000 14’706
2015 6’297’204 6’200’000 15’472
2016 5’702’840 6’200’000 14’851
2017 6’045’012 6’200’000 14’744
2018 6’050’634 6’200’000 14’270
2019 6’094’298 6’200’000 15’547
2020 5’805’255 6’200’000 15’606
2021 6’081’125 6’400’000 15’513

 

Behandelte Gesuche, Jurierungsanmeldungen und gesprochene Beiträge pro Fachbereich

Gesuche Beiträge
2020 2021 2020 2021
Bildende Kunst & Performance
Gesuche 67 93 35 37
Werk- und Förderbeiträge 81 69 10 9
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 26 21 8 7
Total 174 183 53 53
 
Film
Gesuche 47 49 35 30
Werk- und Förderbeiträge 0 6 0 2
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 0 2 0 2
Total 47 57 35 34
 
Jazz
Gesuche 38 48 25 32
Werk- und Förderbeiträge 5 8 2 3
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 2 4 0 3
Total 45 60 27 38
 
Klassik
Gesuche 101 131 77 97
Werk- und Förderbeiträge 9 10 3 3
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 3 2 2 0
Total 113 143 82 100
 
Literatur
Gesuche 29 32 15 19
Werk- und Förderbeiträge 27 23 61 6
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 5 2 1 0
Förderliste 22 21 22 20
Total 83 78 44 45
 
Regionale Kulturveranstalter
Gesuche 35 30 28 27
Total 35 30 28 27
 
Rock/Pop
Gesuche 85 89 43 49
Werk- und Förderbeiträge 4 5 2 1
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 0 1 0 0
AKU-Sounds-Förderliste 0 0 0 0
Total 89 95 45 50
 
Theater & Tanz
Gesuche 45 61 34 38
Werk- und Förderbeiträge 3 1 2 1
Atelieraufenthalte, Reisestipendien 5 2 3 1
Förderliste 19 7 19 5
Total 72 71 58 45
 
Total alle Fachbereiche 658 717 372 392
1 drei davon als Lektoratsbeiträge

 

Entwicklung der Sparten 2012—2021 (in CHF)

 
Die Sparte Theater & Tanz schwebt weit über den anderen Sparten. In den über zwei Millionen Franken sind auch die grossen Beiträge an die Häuser mit Leistungsvertrag enthalten.